| Масовая доля нелетучих веществ, % | 0,6 |
| Условная вязкость, с | 19 |
| Время высыхания, ч | 24 |
| Плотность, г/см3 | 1,14 |
| Прочность сцепления с основанием, Мпа | 0,17 |
| Прочность на сдвиг клеевого соединения, кН/м | 2,7 |
| Гибкость на брусе с закруглением R 5 мм при температуре не выше | -5 |
| Теплостойкость в течение 5 часов | 60 |
| Водопоглащение, по массе, % | 1,2 |
| Водонепроницаемость (p=0,001 Мпа), в течение, не менее 72 часов, Мпа | 0,001 |
| Масовая доля нелетучих веществ, % | 0,6 |
| Условная вязкость, с | 19 |
| Время высыхания, ч | 24 |
| Плотность, г/см3 | 1,14 |
| Прочность сцепления с основанием, Мпа | 0,17 |
| Прочность на сдвиг клеевого соединения, кН/м | 2,7 |
| Гибкость на брусе с закруглением R 5 мм при температуре не выше | -5 |
| Теплостойкость в течение 5 часов | 60 |
| Водопоглащение, по массе, % | 1,2 |
| Водонепроницаемость (p=0,001 Мпа), в течение, не менее 72 часов, Мпа | 0,001 |
Грунтовка концентрат CONDOR TiefGrund, 5л.
Перейти в избранное Продолжить покупкиГрунтовка концентрат CONDOR TiefGrund, 5л.
Перейти в корзину Продолжить покупки